Kontostand 31.12.2014 | 365,07 € | |
Einnahmen | Ausgaben | |
Weihnachtsfeier | 403,00 € | |
Beitrag | 684,00 € | |
Rückstellung Beitrag Paul 2016 | 36,00 € | |
Sommerlager | 2.543,05 € | |
Winterlager | 3.930,94 € | |
Zuwendungen | 579,07 € | |
Zinsen (letztmalig) | 1,75 € | |
Bezahlung Beitrag, Trainingslager, Feiern | -7.560,99 € | |
Summe: | 8.177,81 € | -7.560,99 € |
Differenz Ausgaben-Einnahmen | 616,82 € | |
Differenz Kontostände | 616,82 € | |
Kontostand 31.12.2015 | 981,89 € | |
Anzahl Buchungen | 174 |
Glückwunsch an die Siegreichen
Platz 3
Zwei Teams belegen im Durchschnitt den 3. Platz, nämlich PLATZ 1!!! und 5 (von 6)
Ein kleines Froschpräsent zur bevorstehenden Hochzeitsfeier
Zum Neujahrsturnier hat es nicht ganz gereicht, aber zum Empfang