Kontostand 31.12.2015 = 981,89 €
Einnahmen | Ausgaben | Differenz | Bemerkung | |
Beach | 495,25 € | -325,00 € | 170,25 € | Guthaben aus Zuwendung InWest e.V. |
Beitrag | 684,00 € | -720,00 € | -36,00 € | Paul Zahlung aus VJ |
Frösche | 50,00 € | -50,00 € | Paul Überzahlung Weinwanderung | |
Michas 60. | 715,00 € | -785,00 € | -70,00 € | Frosch & Blumen |
Sommerlager | 2.506,48 € | -2.506,47 € | 0,01 € | Rundungsfehler beim Einsammlen |
Uwe S. 60. | 735,00 € | -750,00 € | -15,00 € | Blumen |
Weinwanderung | 992,20 € | -992,20 € | ||
Winterlager | 4.823,98 € | -4.824,00 € | -0,02 € | Rundungsfehler beim Einsammlen |
Zuwendungen | 498,14 € | 498,14 € | ||
Summe | 11.500,05 € | -10.952,67 € | 547,38 € |
Kontostand 31.12.2016 = 1529,27 €
Differenz +547,38 €
Anzahl Buchungen: 250